
| 会議室A | 会議室B | 会議室C | 会議室D | ||
| 収容人数 | 6名 | 10名 | 60名 | 120名 | |
| 面積 | 17㎡(5坪) | 24㎡(7坪) | 88㎡(27坪) | 182㎡(55坪) | |
| 座席数 | テーブル1台 | テーブル1台 | 机20台+演台1台 | 机40台+演台1台 | |
| スクール形式 | 椅子6台 | 椅子10台 | 椅子60台 | 椅子120台 | |
| 税 込 み 使 用 料 金 |
1時間まで | 2,500 | 3,500 | 5,700 | 11,900 |
| 2時間まで | 5,000 | 7,100 | 11,500 | 23,800 | |
| 3時間まで | 7,400 | 10,100 | 16,900 | 35,000 | |
| 4時間まで | 9,700 | 11,600 | 22,400 | 44,800 | |
| 5時間まで | 11,800 | 13,500 | 26,100 | 54,200 | |
| 6時間まで | 13,300 | 14,900 | 29,700 | 60,400 | |
| 7時間まで | 14,300 | 16,400 | 32,800 | 66,600 | |
| 8時間まで | 15,300 | 17,800 | 35,100 | 72,100 | |
| 9時間まで | 16,400 | 18,200 | 37,400 | 76,100 | |
| 10時間まで | 17,200 | 18,500 | 39,000 | 79,400 | |
| 11時間まで | 17,800 | 19,100 | 39,900 | 82,100 | |
| 12時間まで | 18,200 | 20,000 | 40,800 | 84,000 | |
| 延長料金 | 2,500 | 3,500 | 5,700 | 11,900 | |
| 会議室G | 会議室J | 会議室K | ||
| 収容人数 | 72名 | 15名 | 42名 | |
| 面積 | 102.3㎡(30.94坪) | 21.4㎡(6.4坪) | 58.5㎡(17.7坪) | |
| 座席数 | 机24台+演台1台 | 机5台 | 机14台+演台1台 | |
| スクール形式 | 椅子72台 | 椅子15台 | 椅子42台 | |
| 税 込 み 使 用 料 金 |
1時間まで | 6,500 | 3,700 | 5,000 |
| 2時間まで | 12,800 | 7,500 | 10,100 | |
| 3時間まで | 18,800 | 10,900 | 14,400 | |
| 4時間まで | 24,900 | 13,200 | 16,700 | |
| 5時間まで | 29,600 | 14,700 | 19,200 | |
| 6時間まで | 34,200 | 16,600 | 21,300 | |
| 7時間まで | 38,100 | 18,100 | 22,900 | |
| 8時間まで | 40,900 | 19,600 | 24,500 | |
| 9時間まで | 43,700 | 20,400 | 25,000 | |
| 10時間まで | 45,700 | 21,100 | 26,300 | |
| 11時間まで | 46,700 | 21,900 | 27,600 | |
| 12時間まで | 47,700 | 22,600 | 28,900 | |
| 延長料金 | 6,500 | 3,700 | 5,000 | |
| 会議室H | ||
| 収容人数 | 72名 | |
| 面積 | 102.06㎡(30.87坪) | |
| 座席数 | 机24台+演台1台 | |
| スクール形式 | 椅子72台 | |
| 税 込 み 使 用 料 金 |
1時間まで | 6,500 |
| 2時間まで | 12,800 | |
| 3時間まで | 18,800 | |
| 4時間まで | 24,900 | |
| 5時間まで | 29,600 | |
| 6時間まで | 34,200 | |
| 7時間まで | 38,100 | |
| 8時間まで | 40,900 | |
| 9時間まで | 43,700 | |
| 10時間まで | 45,700 | |
| 11時間まで | 46,700 | |
| 12時間まで | 47,700 | |
| 延長料金 | 6,500 | |
| 会議室E | 会議室F | 会議室I | ||
| 収容人数 | 15名 | 36名 | 42名 | |
| 面積 | 25㎡(7坪) | 56㎡(17坪) | 78.8㎡(23.6坪) | |
| 座席数 | 机5台 | 机12台+演台1台 | 机14台+演台1台 | |
| スクール形式 | 椅子15台 | 椅子36台 | 椅子42台 | |
| 税 込 み 使 用 料 金 |
1時間まで | 3,700 | 4,300 | 5,000 |
| 2時間まで | 7,500 | 8,700 | 10,100 | |
| 3時間まで | 10,900 | 12,400 | 14,400 | |
| 4時間まで | 13,200 | 14,400 | 16,700 | |
| 5時間まで | 14,700 | 16,500 | 19,200 | |
| 6時間まで | 16,600 | 18,300 | 21,300 | |
| 7時間まで | 18,100 | 19,700 | 22,900 | |
| 8時間まで | 19,600 | 21,100 | 24,500 | |
| 9時間まで | 20,400 | 21,500 | 25,000 | |
| 10時間まで | 21,100 | 22,600 | 26,300 | |
| 11時間まで | 21,900 | 23,700 | 27,600 | |
| 12時間まで | 22,600 | 24,800 | 28,900 | |
| 延長料金 | 3,700 | 4,300 | 5,000 | |